بخشنامه ها
:: بخشنامه مطالبه عوارض تابلو شهرداری
:: بخشنامه ممنوعیت انتشارهرگونه آگهی تبليغاتی توسط فردصنفی فاقدپروانه كسب معتبر
:: بخشنامه آمارگيری نيروی كار
:: بخشنامه اظهارنامه مالياتی صاحبان مشاغل
:: بخشنامه موضوع نحوه استفاده مشتریان از دستگاههای pos
:: بخشنامه موضوع اصلاحیه آئین نامه اجرایی نحوه صدور پروانه کسب
:: بخشنامه موضوع آئین نامه اجرایی نحوه اداره امور واحدهای صنفی

صفحات اين سايت كلآ 1824522 بار نمايش يافته است . دی 95
امروز : 1405/4/11
پرترافيك ترين ماه: خرداد ماه 1403 (187210 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 16 خرداد ماه 1403 (23191 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 18:00 - 18:59 در مورخه : 4 مهر ماه 1398 (705 بازديد)
[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]
| سال | دفعات بازديد |
| 1395 | (1339) |
| 1396 | (53003) |
| 1397 | (81234) |
| 1398 | (86475) |
| 1399 | (119517) |
| 1400 | (139144) |
| 1401 | (146189) |
| 1402 | (114503) |
| 1403 | ![]() (728579) |
| 1404 | (350237) |
| 1405 | (4299) |
| ماه | دفعات بازديد |
| فروردين ماه | (86) |
| ارديبهشت ماه | (973) |
| خرداد ماه | (930) |
| تير ماه | ![]() (2310) |
| مرداد ماه | (0) |
| شهريور ماه | (0) |
| مهر ماه | (0) |
| آبان ماه | (0) |
| آذر ماه | (0) |
| دي ماه | (0) |
| بهمن ماه | (0) |
| اسفند ماه | (0) |
| تاریخ | دفعات بازديد |
| 1 | 1.428% (33) |
| 2 | 0.779% (18) |
| 3 | 0.952% (22) |
| 4 | 1.341% (31) |
| 5 | 1.038% (24) |
| 6 | 1.904% (44) |
| 7 | 0.389% (9) |
| 8 | 1.168% (27) |
| 9 | 1.168% (27) |
| 10 | ![]() 27.09% (626) |
| 11 | ![]() 62.72% (1449) |
| 12 | 0% (0) |
| 13 | 0% (0) |
| 14 | 0% (0) |
| 15 | 0% (0) |
| 16 | 0% (0) |
| 17 | 0% (0) |
| 18 | 0% (0) |
| 19 | 0% (0) |
| 20 | 0% (0) |
| 21 | 0% (0) |
| 22 | 0% (0) |
| 23 | 0% (0) |
| 24 | 0% (0) |
| 25 | 0% (0) |
| 26 | 0% (0) |
| 27 | 0% (0) |
| 28 | 0% (0) |
| 29 | 0% (0) |
| 30 | 0% (0) |
| 31 | 0% (0) |
| ساعت | دفعات بازديد |
| 00:00 - 00:59 | 0% () |
| 01:00 - 01:59 | 0% () |
| 02:00 - 02:59 | 0% () |
| 03:00 - 03:59 | 0% () |
| 04:00 - 04:59 | 0% () |
| 05:00 - 05:59 | 0% () |
| 06:00 - 06:59 | 0% () |
| 07:00 - 07:59 | 0% () |
| 08:00 - 08:59 | 0% () |
| 09:00 - 09:59 | 0% () |
| 10:00 - 10:59 | 0% () |
| 11:00 - 11:59 | 0% () |
| 12:00 - 12:59 | 0% () |
| 13:00 - 13:59 | 0% () |
| 14:00 - 14:59 | 0% () |
| 15:00 - 15:59 | 0% () |
| 16:00 - 16:59 | 0% () |
| 17:00 - 17:59 | 0% () |
| 18:00 - 18:59 | 0% () |
| 19:00 - 19:59 | 0% () |
| 20:00 - 20:59 | 0% () |
| 21:00 - 21:59 | 0% () |
| 22:00 - 22:59 | 0% () |
| 23:00 - 23:59 | 0% () |











(1339)